| Data operacji | Kwota Wn | Kwota Ma | Treść |
| 01-04-2018 | 902,78 | BO 01.04.2018 | |
| 02-04-2018 | 730,00 | składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Sławomir Witkowski | |
| 30-04-2018 | 402,78 | WB z 16-03-2018 (172,78 PLN) Sławomir Witkowski – zwrot | |
| 21-05-2018 | 40,00 | 23/2018-2019 Witkowski S. – dzik 20 kg, obw. 45 | |
| 21-05-2018 | 2,00 | 23/2018-2019 Witkowski S. – dzik 20 kg, obw. 45 | |
| 31-05-2018 | 42,00 | 23/2018-2019 (42,00 PLN) Sławomir Witkowski | |
| 31-05-2018 | 35,00 | wpłata Sławomir Witkowski | |
| 31-05-2018 | 200,00 | wpłata Sławomir Witkowski | |
| 1 174,78 | 1 179,78 | ||
| 5,00 | nadpłata |
