Mazurkiewicz Marian | |||
Data | Kwota Wn | Kwota Ma | Treść |
2017-04-01 | 3 582,03 | Bilans otwarcia | |
2017-04-01 | 357,00 | Mazurkiewicz Marian-Połączenie kont członków koła | |
2017-05-04 | 131,25 | FV 4/2017/2018-Marian Mazurkiewicz/ Sprzedaż Dzik 25 kg- obwód nr 145 | |
2017-05-31 | 730,00 | Mazurkiewicz Marian – składka + strzałowe Koło 2017/2018 | |
2017-06-13 | 127,57 | FV 38/2017/2018 Mazurkiewicz Marian – dzik 27 kg, obw. 145 | |
2017-08-19 | 300,90 | 1666/2017-FVAT-kurczak, kiełbasa / Zakład Przetw.”RYJEK” obw.145 organizacja polowań uznanie Marian Mazurkiewicz | |
2017-08-20 | 1 212,78 | 5/08/2017 ” ESPO”-medale z nadrukiem. ZAPŁACONA PRZEZ MARIANA MAZURKIEWICZA | |
2017-12-29 | 357,00 | Składka PZŁ 2018r -Lublin- Mazurkiewicz Marian | |
2017-12-31 | 850,00 | Pochroń Janusz – Rachunek kukurydza oposowa – obw. 145 ochrona przed szkodami -zapł. got. M. Mazurkiewicz | |
2018-02-28 | 223,04 | FV 266/2017/2018 Mazurkiewicz Marian – sarna 17 kg, obw. 145 | |
1 925,86 | 5 945,71 | ||
4 019,85 |