| Data operacji | Kwota Wn | Kwota Ma | Treść |
| 01-04-2018 | 367,68 | BO 01.04.2018 | |
| 02-04-2018 | 380,00 | składki Koło 2018/19 (350) + opł za zwierzynę drobną (30) Jerzy Sielski | |
| 14-05-2018 | 163,92 | #43669/8028/2018 (163,92 PLN) Castorama Polska Sp. z o.o. – uznanie J. Sielski | |
| 25-05-2018 | 2,20 | 27/2018-2019 Sielski J. – dzik 22 kg, obw. 38 | |
| 25-05-2018 | 44,00 | 27/2018-2019 Sielski J. – dzik 22 kg, obw. 38 | |
| 426,20 | 531,60 | ||
| 105,40 | nadpłata |
