Wykaz członków Koła Łowieckiego „Żerań” odznaczonych
Złomem i Medalem Zasługi Łowieckiej
| Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej | Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej | Złoty Medal Zasługi Łowieckiej | |||
| Lp | Nazwisko i imię | Złom | |||
| 1 | Sternik Jacek | 1965 | 1973 | 1983 | 1992 |
| 2 | Grotkowski Antoni | 1965 | 1973 | ||
| 3 | Zbroja Jerzy | 1967 | 1973 | 1983 | |
| 4 | Byzia Tadeusz | 1967 | 1973 | 1983 | |
| 5 | Auterhoff Wiesław | 1971 | |||
| 6 | Dyszy Zdzisław | 1973 | 1976 | ||
| 7 | Furman Włodzimierz | 1973 | |||
| 8 | Abramek Edward | 1973 | |||
| 9 | Kondelka Otton | 1974 | 1984 | 1992 | |
| 10 | Nowak Jan | 1975 | 1984 | ||
| 11 | Bowkiewicz Janusz | 1975 | 1992 | ||
| 12 | Dobrogojski Marian | 1975 | 1993 | ||
| 13 | Bielecki Jerzy | 1975 | |||
| 14 | Pańtak Stefan | 1975 | |||
| 15 | Pietrzak Edward | 1976 | 1984 | ||
| 16 | Szczęsny Jerzy | 1980 | 1986 | 1993 | 2005 |
| 17 | Szczepański Janusz | 1983 | 1990 | 1993 | |
| 18 | Dobrzalski Stanisław | 1984 | 1992 | 1998 | 2010 |
| 19 | Rajewski Zbigniew | 1984 | 1992 | ||
| 20 | Grabowski Wojciech | 1985 | |||
| 21 | Salamończyk Jan | 1988 | 1992 | 2002 | |
| 22 | Lachowski Bronisław | 1992 | 1998 | 2002 | 2007 |
| 23 | Cembrzynski Bronisław | 1992 | 2002 | 2010 | |
| 24 | Mięsak Janusz | 1992 | 2003 | ||
| 25 | Jankowski Tomasz | 1992 | |||
| 26 | Gęsicki Leszek | 1993 | 1998 | 2007 | |
| 27 | Maciej Kondelka | 1998 | 2003 | 2008 | |
| 28 | Salamończyk Dariusz | 1998 | 2010 | 2017 | 2025 |
| 29 | Gielo Witold | 1998 | |||
| 30 | Piwowarski Wacław | 1998 | 2002 | 2008 | |
| 31 | Salamończyk Jacek | 2002 | 2007 | 2024 | |
| 32 | Owerko Jan | 2002 | 2007 | 2012 | 2019 |
| 33 | Wiśniewski Wiesław | 2002 | 2007 | ||
| 34 | Kubiak Mirosław | 2002 | 2011 | ||
| 35 | Zbrożek Wojciech | 2002 | 2007 | ||
| 36 | Lachowski Andrzej | 2002 | |||
| 37 | Zawiślak Andrzej | 2004 | 2012 | ||
| 38 | Rajewski Adam | 2007 | 2012 | 2017 | 2024 |
| 39 | Mazurkiewicz Marian | 2007 | 2012 | 2024 | |
| 40 | Chabiński Marian | 2007 | 2012 | ||
| 41 | Kosiński Marian | 2007 | |||
| 42 | Paśniewski Marek | 2007 | |||
| 43 | Głuszczak Jan | 2007 | 2015 | 2024 | |
| 44 | Gajos Józef | 2007 | |||
| 45 | Ciecierzyński Mieczysław | 2007 | |||
| 46 | Bednarz Jan | 2007 | |||
| 47 | Szymanowski Marek | 2007 | |||
| 48 | Zieliński Krzysztof | 2010 | |||
| 49 | Skowronek Tadeusz | 2010 | 2017 | ||
| 50 | Kazubski Marian | 2011 | |||
| 51 | Oliszewski Aleksander | 2011 | |||
| 52 | Krawczyk Jacek | 2013 | 2018 | ||
| 53 | Sobolewski Jan | 2014 | |||
| 54 | Zapaśnik Ryszard | 2014 | 2023 | ||
| 55 | Bernaszuk Tomasz | 2015 | |||
| 56 | Cegliński Marek | 2015 | 2025 | ||
| 57 | Dados Wiesław | 2015 | |||
| 58 | Zawiślak Dawid | 2015 | |||
| 59 | Bernaszuk Antoni | 2024 | |||
| 60 | Beranszuk Andrzej | 2024 | |||
| 61 | Jureczek Zbigniew | 2024 | |||
| 62 | Błażejewski Sławomir | 2024 | |||
| 63 | Bernaszuk Antoni | 2024 | |||
| 64 | Szcześniak Krzysztof | 2024 | |||
| 65 | Cibor Jarosław | 2024 | |||
| 66 | Kłosowski Janusz | 2011 | 2025 | ||
| 67 | Socha Ireneusz | 2017 | 2025 | ||
| 68 | Tartakowski Piotr | 2025 | |||
| Ilość odznaczeń | 58 | 40 | 20 | 9 | |
| Liczba odznaczeń ogółem: | 127 | ||||

Chciałem poinformować że 10.10.1991 roku otrzymałem brąz a 02.07.2002 srebrny medal zasługi łowieckiej.
Pozdrawiam a,u,
Uprzejmie informuję, że w 1913 roku zostałem uhonorowany Złomem. Odznaczenie przyznano na wniosek Okręgowej Rady Łowieckiej w Pile.
WWWitaj Maćku … dziękuję za informację , tabela uzupełniona … to chyba najstarszy Honorowy Żeton Zasługi w historii PZŁ bo z 1913 roku 🙂 … myślę w dacie pomyliłeś się o jakieś sto lat
Oczywiście pomyłka o 100 lat. Darz Bór Jacku.
Panowie, ostatnio złom dostał Janusz Mięsak, a wcześni medal św Huberta proponuję uzupełnić,
pozdrawia
w.auterhoff
Dziękuję za jeden z pierwszych komentarzy dotyczących naszych medalistów … tworząc tą zakładkę zamieściliśmy informację z prośbą , aby zamieszczone zestawienie naszych kolegów odznaczonych medalami i odznakami była weryfikowana na bieżąco i uzupełniona o brakujące osoby i odznaczenia … gratuluję Januszowi odznaczeń , my jako Koło nie występowaliśmy z aplikacjami do Kapituły Odznaczeń , stąd też brak wiedzy na ten temat … oczywiście uzupełnimy listę o brakujące dane , tylko proszę o wiarygodne potwierdzenie dat przyznania odznaczeń ( Srebra , Złota , Złomu i Medalu Świętego Huberta ) , bowiem określenia „ostatnio” lub „wcześniej” są mało precyzyjne … pozdrawiam