| Data operacji | Kwota Wn | Kwota Ma | Treść |
| 01-04-2018 | 945,58 | BO 01.04.2018 | |
| 02-04-2018 | 730,00 | składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Sławomir Błażejewski | |
| 26-04-2018 | 364,00 | 4/2018-2019 Błażejewski S. – dzik 32 kg, dzik 100 kg,dzik 50 kg, obw. 177 | |
| 26-04-2018 | 18,20 | 4/2018-2019 Błażejewski S. – dzik 32 kg, dzik 100 kg,dzik 50 kg, obw. 177 | |
| 30-04-2018 | 400,00 | wpłata Sławomir Błażejewski | |
| 10-05-2018 | 60,00 | 12/2018-2019 Błażejewski S. – dzik 30 kg, obw. 177 | |
| 10-05-2018 | 3,00 | 12/2018-2019 Błażejewski S. – dzik 30 kg, obw. 177 | |
| 23-05-2018 | 60,00 | 26/2018-2019 Błażejewski S. – dzik 30 kg, obw. 177 | |
| 23-05-2018 | 3,00 | 26/2018-2019 Błażejewski S. – dzik 30 kg, obw. 177 | |
| 31-05-2018 | 650,00 | wpłata Sławomir Błażejewski | |
| 31-05-2018 | 80,00 | 31/2018-2019 Błażejewski S. – dzik 40 kg, obw. 177 | |
| 31-05-2018 | 4,00 | 31/2018-2019 Błażejewski S. – dzik 40 kg, obw. 177 | |
| 2 267,78 | 1 050,00 | ||
| do zapłaty | 1 217,78 |
