| Data operacji | Kwota Wn | Kwota Ma | Treść |
| 01-04-2018 | 81,22 | BO 01.04.2018 | |
| 02-04-2018 | 730,00 | składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Sylwester Owerko | |
| 25-06-2018 | -700,00 | Sylwester Owerko – zwolnienie ze składki Koła 2018/19 z tyt. pełnienia funkcji członka Zarządu – korekty naliczeń składek – uchwała Walnego Zgromadzenia z 25.06.2018 | |
| 30,00 | 81,22 | ||
| 51,22 | nadpłata |
